«Доход к 31.12.2036» — сумма прогнозов из индивидуальных финмоделей каждого объекта (реалистичный сценарий) на фиксированную дату 31.12.2036; там, где сдача проекта отложена, объект зарабатывает меньше лет до этой даты — это уже учтено в самой цифре источника, отдельно не пересчитывалось.
| Застройщик и проект | Видовые характеристики | Локация | Доходность год 1 | Гарантия | Сдача |
|---|---|---|---|---|---|
| Our Place — White Residence | №231 · Ocean View | Ungasan | 10.32% | — | 4-й квартал 2025 |
| Lyvin Properties — Melasti Apartments | №18 · Ocean View | Melasti | 11.39% | — | 2-й квартал 2026 |
| EVDEkimi Real Estates — Silawana Complex | №2 · Canyon View | Ubud (Petulu) | 10.27% | 8% | 1-й квартал 2027 |
| NEXA — Royal Oasis Black Edition | №119 · Garden View | Pandawa | 12.26% | — | 2-й квартал 2028 |
| NEXA — Royal Oasis Black Edition | №406 · Ocean Panoramic View | Pandawa | 11.65% | — | 2-й квартал 2028 |
| NEXA — Royal Oasis Black Edition | №415 · Ocean Panoramic View | Pandawa | 11.65% | — | 2-й квартал 2028 |
| Wyndham x TEUS — Ramada Nusa Dua | №103 · Garden View + Pool | Nusa Dua | 14.69% | — | 2-й квартал 2028 |
| Wyndham x TEUS — Ramada Nusa Dua | №104 · Garden View + Pool | Nusa Dua | 14.69% | — | 2-й квартал 2028 |
| NEXA — NAMI | А-1 · Jungle View | Melasti | 11.47% | — | 1-й квартал 2029 |
| NEXA — NAMI | А-2 · Jungle View | Melasti | 11.47% | — | 1-й квартал 2029 |
Цены и площади — снимок рабочей таблицы True RE на дату сборки (см. «Источник цифр»). Наличие и цена могут измениться — уточняйте у менеджера перед бронированием.
Чистый доход год 1 и доходность — из индивидуальной финмодели каждого объекта. Ссылка на финмодель — в карточке каждого объекта.
«Доход к 31.12.2036» — из финмодели каждого объекта, на единую фиксированную дату (не линейная проекция ×10): там, где сдача отложена на месяцы/годы, объект просто зарабатывает меньше лет до этой даты — это уже учтено в цифре источника.
Гарантия доходности предоставлена застройщиком только по одному объекту (EVDEkimi Silawana — 8% годовых); по остальным восьми — гарантии нет, доходность прогнозная по финмодели.